Чип-тюнинг автомобиля Suzuki (Сузуки) Swift
Suzuki Swift
уууууууууууууууууу
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Бензиновые двигатели | |||
Suzuki Swift 1.3 | 93/103 | 116/130 | 12000 |
Suzuki Swift 1.2 | 94/103 | 118/128 | 12000 |
Suzuki Swift 1.5 | 102/112 | 133/145 | 12000 |
Suzuki Swift 1.5 | 110/128 | 143/171 | 13000 |
Suzuki Swift 1.6 | 125/136 | 148/165 | 12000 |
Дизельные двигатели | |||
Suzuki Swift 1.3 TDI | 70/100 | 170/212 | 14000 |
Поделиться: