Чип-тюнинг автомобиля VOLKSWAGEN (Фольксваген) PASSAT B7
VOLKSWAGEN PASSAT B7
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Бензиновые двигатели | |||
VW Passat 1.4 TSI | 122/140 | 200/230 | 12000 |
VW Passat 1.4 TSI | 160/185 | 250/275 | 14000 |
VW Passat 1.8 TSI | 152/200 | 250/320 | 14000 |
VW Passat 2.0 TSI | 211/260 | 350/390 | 14000 |
VW Passat 3.6 | 300/320 | 350/370 | 15000 |
Дизельные двигатели | |||
VW Passat 2.0 TDI | 140/185 | 320/410 | 14000 |
VW Passat 2.0 TDI | 170/205 | 350/420 | 14000 |
Поделиться: