Чип-тюнинг автомобиля VOLKSWAGEN (Фольксваген) PHAETON
VOLKSWAGEN PHAETON
Модель | Мощность л.с. до/после |
Момент н/м до/после |
Цена руб. |
Бензиновые двигатели | |||
Volkswagen Phaeton 3.0 | 233/272 | 450/525 | 17000 |
Volkswagen Phaeton 3,2 | 241/260 | 320/344 | 15000 |
Volkswagen Phaeton 3,3 | 233/272 | 320/346 | 15000 |
Volkswagen Phaeton 4,2 | 335/370 | 430/465 | 15000 |
Volkswagen Phaeton 6,0 | 420/450 | 550/632 | 25000 |
Дизельные двигатели | |||
Volkswagen Phaeton 3,0 TDI | 225/264 | 450/570 | 18000 |
Volkswagen Phaeton 5,0 TDI | 310/370 | 750/850 | 22000 |
Поделиться: